|
n | n | lg n |
|
|
|
| 6,28319 | 0,7982 |
| 0,15915 | 0,2018 - 1 |
| 12,56637 | 1,0992 |
| 0,07958 | 0,9008 - 2 |
| 1,57080 | 0,1961 |
| 0,63662 | 0,8039 - 1 |
| 1,04720 | 0,0200 |
| 0,95493 | 0,9800 - 1 |
| 4,18879 | 0,6221 |
| 0,23873 | 0,3779 - 1 |
| 9,86960 | 0,9943 |
| 0,10132 | 0,0057 - 1 |
| 1,77245 | 0,2486 |
| 0,56419 | 0,7514 - 1 |
| 2,50663 | 0,3991 |
| 0,39894 | 0,6009 - 1 |
| 0,88623 | 0,9475 - 1 |
| 1,12838 | 0,0525 |
| 31,00628 | 1,4914 |
| 0,03225 | 0,5086 - 2 |
| 1,61199 | 0,2074 |
| 0,62035 | 0,7926 - 1 |
| 0,008727 | 0,9408 - 3 |
|
| 2,0592 |
| 0,017453 | 0,2419 - 2 |
|
| 1,7581 |
| 0,00029089 | 0,4637 - 4 |
| 3 437,747' | 3,5363 |
| 0,0000048481 | 0,6856 - 6 |
|
| 5,3144 |
| 7,38906 | 0,8686 |
| 0,13534 | 0,1314 - 1 |
| 1,64872 | 0,2171 |
| 0,60653 | 0,7829 - 1 |
| 9,81 m/s2 | 0,9917 |
| 0,1019 | 0,0083 - 1 |
| 1,0030 | 0,0013 |
| 0,9970 | 0,9987 - 1 |
A görög betűk
kisbetű | nagybetű | neve | kiejtése |
|
| alpha | alfa |
|
| beta | béta |
|
| gamma | gamma |
|
| delta | delta |
|
| epsilon | epszilon |
|
| zeta | zéta |
|
| eta | éta |
|
| theta | théta |
|
| iota | ióta |
|
| kappa | kappa |
|
| lambda | lambda |
|
| mu | mű |
|
| nu | nű |
|
| xi | kszi |
|
| omicron | omikron |
|
| pi | pí |
|
| rho | ró |
|
| sigma | szigma |
|
| tau | tau |
|
| upsilon | üpszilon |
|
| phi | fí |
|
| chi | khí |
|
| psi | pszí |
|
| omega | ómega |
|
|